dwww Home | Show directory contents | Find package

---
title: Test title
---





Table: My test table

|                            | A: IFL (N=428)  | F: FOLFOX (N=691) | G: IROX (N=380) | p value|
|:---------------------------|:---------------:|:-----------------:|:---------------:|-------:|
|**SEX**                     |                 |                   |                 |   0.190|
|   Male      |   277 (64.7%)   |    411 (59.5%)    |   228 (60.0%)   |        |
|   Female    |   151 (35.3%)   |    280 (40.5%)    |   152 (40.0%)   |        |
|**Age, yrs**                |                 |                   |                 |   0.614|
|   Mean (SD) | 59.673 (11.365) |  60.301 (11.632)  | 59.763 (11.499) |        |
|   Q1, Q3    | 53.000, 68.000  |  52.000, 69.000   | 52.000, 68.000  |        |
|   Range     | 27.000 - 88.000 |  19.000 - 88.000  | 26.000 - 85.000 |        |



Generated by dwww version 1.15 on Sat Jun 15 20:13:04 CEST 2024.