dwww Home | Show directory contents | Find package

---
title: Test title
---





Table: My test table

|                            |estimate  |std.error |p.value |adj.r.squared |Nmiss |
|:---------------------------|:---------|:---------|:-------|:-------------|:-----|
|**Treatment Arm F: FOLFOX** |-13.70062 |8.72963   |0.117   |-0.00070      |266   |
|**Treatment Arm G: IROX**   |-2.24498  |9.86004   |0.820   |              |      |
|**Age in Years**            |-0.01741  |0.31878   |0.956   |              |      |
|**sex Female**              |3.01598   |7.52097   |0.688   |              |      |
|**ps**                      |46.72138  |5.98698   |< 0.001 |0.04501       |266   |
|**Age in Years**            |-0.08420  |0.31108   |0.787   |              |      |
|**sex Female**              |1.16929   |7.34303   |0.874   |              |      |
|**hgb**                     |-13.84479 |2.13698   |< 0.001 |0.03078       |266   |
|**Age in Years**            |0.09455   |0.31403   |0.763   |              |      |
|**sex Female**              |-5.97954  |7.51625   |0.426   |              |      |



Generated by dwww version 1.15 on Sun Jun 16 04:20:10 CEST 2024.