dwww Home | Show directory contents | Find package

---
title: Test title
---





|arm       |sex    |mdquality.s | Freq| cumFreq| freqPercent| cumPercent|
|:---------|:------|:-----------|----:|-------:|-----------:|----------:|
|A: IFL    |Male   |0           |   29|      29|       10.47|      10.47|
|          |       |1           |  214|     243|       77.26|      87.73|
|          |       |NA          |   34|     277|       12.27|     100.00|
|          |Female |0           |   12|      12|        7.95|       7.95|
|          |       |1           |  118|     130|       78.15|      86.09|
|          |       |NA          |   21|     151|       13.91|     100.00|
|F: FOLFOX |Male   |0           |   31|      31|        7.54|       7.54|
|          |       |1           |  285|     316|       69.34|      76.89|
|          |       |NA          |   95|     411|       23.11|     100.00|
|          |Female |0           |   21|      21|        7.50|       7.50|
|          |       |1           |  198|     219|       70.71|      78.21|
|          |       |NA          |   61|     280|       21.79|     100.00|
|G: IROX   |Male   |0           |   17|      17|        7.46|       7.46|
|          |       |1           |  187|     204|       82.02|      89.47|
|          |       |NA          |   24|     228|       10.53|     100.00|
|          |Female |0           |   14|      14|        9.21|       9.21|
|          |       |1           |  121|     135|       79.61|      88.82|
|          |       |NA          |   17|     152|       11.18|     100.00|



Generated by dwww version 1.15 on Sat Jun 15 07:08:37 CEST 2024.