dwww Home | Show directory contents | Find package

%%MatrixMarket matrix coordinate real symmetric
147 147 1298
1 1  7.5000000000000e+07
2 1  9.6153881000000e+05
8 1 -1.2179486000000e+07
9 1 -2.6175210000000e+06
10 1  2.8846144000000e+07
11 1  5.7692300000000e+06
2 2  7.5000000000000e+07
3 2  9.6153869000000e+05
9 2 -7.4786312000000e+04
10 2  9.6153840000000e+06
11 2 -1.2179486000000e+07
12 2 -2.6175210000000e+06
13 2  2.8846144000000e+07
14 2  5.7692300000000e+06
3 3  7.5000000000000e+07
4 3  9.6153844000000e+05
12 3 -7.4786375000000e+04
13 3  9.6153840000000e+06
14 3 -1.2179486000000e+07
15 3 -2.6175210000000e+06
16 3  2.8846144000000e+07
17 3  5.7692310000000e+06
4 4  7.5000000000000e+07
5 4  9.6153869000000e+05
15 4 -7.4786312000000e+04
16 4  9.6153840000000e+06
17 4 -1.2179487000000e+07
18 4 -2.6175210000000e+06
19 4  2.8846144000000e+07
20 4  5.7692300000000e+06
5 5  7.5000000000000e+07
6 5  9.6153894000000e+05
18 5 -7.4786375000000e+04
19 5  9.6153840000000e+06
20 5 -1.2179486000000e+07
21 5 -2.6175210000000e+06
22 5  2.8846160000000e+07
23 5  5.7692310000000e+06
6 6  7.5000000000000e+07
7 6  9.6153894000000e+05
21 6 -7.4786312000000e+04
22 6  9.6153850000000e+06
23 6 -1.2179488000000e+07
24 6 -2.6175220000000e+06
25 6  2.8846160000000e+07
26 6  5.7692310000000e+06
7 7  4.4230768000000e+07
24 7 -7.4786312000000e+04
25 7  9.6153850000000e+06
26 7 -1.2179488000000e+07
27 7 -1.5405980000000e+06
28 7  1.4423078000000e+07
8 8  7.5000000000000e+07
9 8  2.6175210000000e+06
10 8  5.7692300000000e+06
11 8  2.8846144000000e+07
29 8  9.6153831000000e+05
9 9  5.0256406000000e+05
10 9  7.8125000000000e-03
11 9  7.8125000000000e-03
12 9 -1.2564100000000e+05
13 9  7.4786312000000e+04
14 9 -2.6175210000000e+06
29 9  7.4786312000000e+04
30 9 -1.2564100000000e+05
31 9  2.6175210000000e+06
32 9 -7.4786312000000e+04
10 10  1.4999998000000e+08
11 10  1.2820510000000e+06
12 10 -7.4786312000000e+04
13 10  1.9230770000000e+06
14 10  5.7692310000000e+06
29 10 -1.2179486000000e+07
30 10 -2.6175210000000e+06
31 10  2.8846144000000e+07
32 10  5.7692300000000e+06
11 11  1.4999998000000e+08
12 11  2.6175210000000e+06
13 11  5.7692300000000e+06
14 11  2.8846144000000e+07
29 11  9.6153840000000e+06
30 11  7.4786312000000e+04
31 11  5.7692300000000e+06
32 11  1.9230770000000e+06
12 12  5.0256406000000e+05
13 12 -1.0937500000000e-01
14 12  5.4687500000000e-02
15 12 -1.2564100000000e+05
16 12  7.4786312000000e+04
17 12 -2.6175210000000e+06
30 12 -2.4414062000000e-04
31 12  7.4786375000000e+04
32 12  7.4786312000000e+04
33 12 -1.2564100000000e+05
34 12  2.6175210000000e+06
35 12 -7.4786250000000e+04
13 13  1.4999998000000e+08
14 13  1.2820520000000e+06
15 13 -7.4786312000000e+04
16 13  1.9230770000000e+06
17 13  5.7692300000000e+06
30 13 -7.4786312000000e+04
31 13  9.6153840000000e+06
32 13 -1.2179487000000e+07
33 13 -2.6175210000000e+06
34 13  2.8846144000000e+07
35 13  5.7692300000000e+06
14 14  1.4999998000000e+08
15 14  2.6175210000000e+06
16 14  5.7692300000000e+06
17 14  2.8846144000000e+07
30 14 -7.4786375000000e+04
31 14 -1.2179486000000e+07
32 14  9.6153840000000e+06
33 14  7.4786312000000e+04
34 14  5.7692310000000e+06
35 14  1.9230770000000e+06
15 15  5.0256406000000e+05
16 15  1.4843750000000e-01
17 15 -1.1718750000000e-01
18 15 -1.2564100000000e+05
19 15  7.4786312000000e+04
20 15 -2.6175210000000e+06
33 15 -3.6621094000000e-04
34 15  7.4786375000000e+04
35 15  7.4786250000000e+04
36 15 -1.2564100000000e+05
37 15  2.6175210000000e+06
38 15 -7.4786312000000e+04
16 16  1.4999998000000e+08
17 16  1.2820510000000e+06
18 16 -7.4786312000000e+04
19 16  1.9230770000000e+06
20 16  5.7692310000000e+06
33 16 -7.4786250000000e+04
34 16  9.6153840000000e+06
35 16 -1.2179488000000e+07
36 16 -2.6175210000000e+06
37 16  2.8846160000000e+07
38 16  5.7692310000000e+06
17 17  1.4999998000000e+08
18 17  2.6175210000000e+06
19 17  5.7692310000000e+06
20 17  2.8846144000000e+07
33 17 -7.4786375000000e+04
34 17 -1.2179485000000e+07
35 17  9.6153830000000e+06
36 17  7.4786375000000e+04
37 17  5.7692300000000e+06
38 17  1.9230770000000e+06
18 18  5.0256406000000e+05
19 18 -1.3281250000000e-01
20 18  1.7187500000000e-01
21 18 -1.2564100000000e+05
22 18  7.4786312000000e+04
23 18 -2.6175210000000e+06
36 18  4.8828125000000e-04
37 18  7.4786312000000e+04
38 18  7.4786312000000e+04
39 18 -1.2564100000000e+05
40 18  2.6175210000000e+06
41 18 -7.4786250000000e+04
19 19  1.4999998000000e+08
20 19  1.2820510000000e+06
21 19 -7.4786375000000e+04
22 19  1.9230770000000e+06
23 19  5.7692300000000e+06
36 19 -7.4786250000000e+04
37 19  9.6153840000000e+06
38 19 -1.2179488000000e+07
39 19 -2.6175210000000e+06
40 19  2.8846144000000e+07
41 19  5.7692300000000e+06
20 20  1.4999998000000e+08
21 20  2.6175210000000e+06
22 20  5.7692300000000e+06
23 20  2.8846144000000e+07
36 20 -7.4786375000000e+04
37 20 -1.2179487000000e+07
38 20  9.6153850000000e+06
39 20  7.4786375000000e+04
40 20  5.7692310000000e+06
41 20  1.9230760000000e+06
21 21  5.0256412000000e+05
22 21  3.2031250000000e-01
23 21 -6.8750000000000e-01
24 21 -1.2564106000000e+05
25 21  7.4786375000000e+04
26 21 -2.6175220000000e+06
39 21 -1.2207031000000e-04
40 21  7.4786437000000e+04
41 21  7.4786187000000e+04
42 21 -1.2564106000000e+05
43 21  2.6175220000000e+06
44 21 -7.4786375000000e+04
22 22  1.5000002000000e+08
23 22  1.2820520000000e+06
24 22 -7.4786312000000e+04
25 22  1.9230770000000e+06
26 22  5.7692320000000e+06
39 22 -7.4786250000000e+04
40 22  9.6153840000000e+06
41 22 -1.2179490000000e+07
42 22 -2.6175220000000e+06
43 22  2.8846160000000e+07
44 22  5.7692320000000e+06
23 23  1.5000000000000e+08
24 23  2.6175220000000e+06
25 23  5.7692320000000e+06
26 23  2.8846160000000e+07
39 23 -7.4786437000000e+04
40 23 -1.2179483000000e+07
41 23  9.6153830000000e+06
42 23  7.4786312000000e+04
43 23  5.7692320000000e+06
44 23  1.9230770000000e+06
24 24  5.0256419000000e+05
25 24  4.1406250000000e-01
26 24  8.5937500000000e-02
27 24 -1.2564106000000e+05
28 24  7.4786375000000e+04
42 24  3.6621094000000e-04
43 24  7.4786312000000e+04
44 24  7.4786375000000e+04
45 24 -1.2564106000000e+05
46 24  2.6175220000000e+06
47 24 -7.4786375000000e+04
25 25  1.5000002000000e+08
26 25  1.2820510000000e+06
27 25 -7.4786312000000e+04
28 25  1.9230770000000e+06
42 25 -7.4786312000000e+04
43 25  9.6153860000000e+06
44 25 -1.2179491000000e+07
45 25 -2.6175220000000e+06
46 25  2.8846160000000e+07
47 25  5.7692320000000e+06
26 26  1.5000002000000e+08
27 26  2.6175220000000e+06
28 26  5.7692320000000e+06
42 26 -7.4786375000000e+04
43 26 -1.2179491000000e+07
44 26  9.6153880000000e+06
45 26  7.4786375000000e+04
46 26  5.7692320000000e+06
47 26  1.9230770000000e+06
27 27  2.5128206000000e+05
28 27  4.6367550000000e+05
45 27  3.6621094000000e-04
46 27  7.4786312000000e+04
47 27  7.4786375000000e+04
48 27 -6.2820531000000e+04
49 27  1.0769230000000e+06
28 28  7.5000016000000e+07
45 28 -7.4786312000000e+04
46 28  9.6153860000000e+06
47 28 -1.2179491000000e+07
48 28 -1.5405990000000e+06
49 28  1.4423080000000e+07
29 29  7.5000000000000e+07
30 29  2.6175210000000e+06
31 29  5.7692300000000e+06
32 29  2.8846144000000e+07
50 29  9.6153831000000e+05
30 30  5.0256406000000e+05
31 30 -1.0937500000000e-01
32 30  5.4687500000000e-02
33 30 -1.2564100000000e+05
34 30  7.4786250000000e+04
35 30 -2.6175210000000e+06
50 30  7.4786312000000e+04
51 30 -1.2564100000000e+05
52 30  2.6175210000000e+06
53 30 -7.4786312000000e+04
31 31  1.4999998000000e+08
32 31  1.2820520000000e+06
33 31 -7.4786312000000e+04
34 31  1.9230770000000e+06
35 31  5.7692310000000e+06
50 31 -1.2179486000000e+07
51 31 -2.6175210000000e+06
52 31  2.8846144000000e+07
53 31  5.7692300000000e+06
32 32  1.4999998000000e+08
33 32  2.6175210000000e+06
34 32  5.7692300000000e+06
35 32  2.8846144000000e+07
50 32  9.6153840000000e+06
51 32  7.4786312000000e+04
52 32  5.7692300000000e+06
53 32  1.9230770000000e+06
33 33  5.0256412000000e+05
34 33  2.4218750000000e-01
35 33 -3.8281250000000e-01
36 33 -1.2564106000000e+05
37 33  7.4786375000000e+04
38 33 -2.6175220000000e+06
51 33 -4.8828125000000e-04
52 33  7.4786312000000e+04
53 33  7.4786312000000e+04
54 33 -1.2564100000000e+05
55 33  2.6175210000000e+06
56 33 -7.4786375000000e+04
34 34  1.4999998000000e+08
35 34  1.2820510000000e+06
36 34 -7.4786312000000e+04
37 34  1.9230770000000e+06
38 34  5.7692310000000e+06
51 34 -7.4786250000000e+04
52 34  9.6153820000000e+06
53 34 -1.2179487000000e+07
54 34 -2.6175210000000e+06
55 34  2.8846160000000e+07
56 34  5.7692300000000e+06
35 35  1.4999998000000e+08
36 35  2.6175220000000e+06
37 35  5.7692310000000e+06
38 35  2.8846160000000e+07
51 35 -7.4786375000000e+04
52 35 -1.2179485000000e+07
53 35  9.6153840000000e+06
54 35  7.4786312000000e+04
55 35  5.7692310000000e+06
56 35  1.9230770000000e+06
36 36  5.0256412000000e+05
37 36 -2.3437500000000e-02
38 36  3.4375000000000e-01
39 36 -1.2564100000000e+05
40 36  7.4786250000000e+04
41 36 -2.6175210000000e+06
54 36  2.4414062000000e-04
55 36  7.4786312000000e+04
56 36  7.4786312000000e+04
57 36 -1.2564100000000e+05
58 36  2.6175210000000e+06
59 36 -7.4786312000000e+04
37 37  1.5000000000000e+08
38 37  1.2820520000000e+06
39 37 -7.4786312000000e+04
40 37  1.9230770000000e+06
41 37  5.7692310000000e+06
54 37 -7.4786312000000e+04
55 37  9.6153850000000e+06
56 37 -1.2179488000000e+07
57 37 -2.6175210000000e+06
58 37  2.8846144000000e+07
59 37  5.7692300000000e+06
38 38  1.5000000000000e+08
39 38  2.6175210000000e+06
40 38  5.7692310000000e+06
41 38  2.8846144000000e+07
54 38 -7.4786312000000e+04
55 38 -1.2179488000000e+07
56 38  9.6153850000000e+06
57 38  7.4786375000000e+04
58 38  5.7692300000000e+06
59 38  1.9230770000000e+06
39 39  5.0256406000000e+05
40 39  1.9531250000000e-01
41 39 -2.7343750000000e-01
42 39 -1.2564100000000e+05
43 39  7.4786312000000e+04
44 39 -2.6175210000000e+06
57 39  4.8828125000000e-04
58 39  7.4786312000000e+04
59 39  7.4786250000000e+04
60 39 -1.2564100000000e+05
61 39  2.6175210000000e+06
62 39 -7.4786312000000e+04
40 40  1.4999998000000e+08
41 40  1.2820510000000e+06
42 40 -7.4786375000000e+04
43 40  1.9230770000000e+06
44 40  5.7692310000000e+06
57 40 -7.4786250000000e+04
58 40  9.6153820000000e+06
59 40 -1.2179488000000e+07
60 40 -2.6175210000000e+06
61 40  2.8846144000000e+07
62 40  5.7692300000000e+06
41 41  1.4999998000000e+08
42 41  2.6175210000000e+06
43 41  5.7692300000000e+06
44 41  2.8846160000000e+07
57 41 -7.4786375000000e+04
58 41 -1.2179485000000e+07
59 41  9.6153850000000e+06
60 41  7.4786375000000e+04
61 41  5.7692310000000e+06
62 41  1.9230770000000e+06
42 42  5.0256412000000e+05
43 42 -5.5468750000000e-01
44 42 -3.2812500000000e-01
45 42 -1.2564106000000e+05
46 42  7.4786250000000e+04
47 42 -2.6175220000000e+06
60 42 -2.4414062000000e-04
61 42  7.4786312000000e+04
62 42  7.4786312000000e+04
63 42 -1.2564100000000e+05
64 42  2.6175210000000e+06
65 42 -7.4786375000000e+04
43 43  1.5000002000000e+08
44 43  1.2820510000000e+06
45 43 -7.4786375000000e+04
46 43  1.9230770000000e+06
47 43  5.7692320000000e+06
60 43 -7.4786312000000e+04
61 43  9.6153830000000e+06
62 43 -1.2179486000000e+07
63 43 -2.6175210000000e+06
64 43  2.8846144000000e+07
65 43  5.7692310000000e+06
44 44  1.5000002000000e+08
45 44  2.6175220000000e+06
46 44  5.7692320000000e+06
47 44  2.8846160000000e+07
60 44 -7.4786312000000e+04
61 44 -1.2179486000000e+07
62 44  9.6153830000000e+06
63 44  7.4786312000000e+04
64 44  5.7692300000000e+06
65 44  1.9230760000000e+06
45 45  5.0256419000000e+05
46 45  5.3906250000000e-01
47 45  1.5625000000000e-02
48 45 -1.2564106000000e+05
49 45  7.4786250000000e+04
63 45 -7.3242187000000e-04
64 45  7.4786562000000e+04
65 45  7.4786125000000e+04
66 45 -1.2564106000000e+05
67 45  2.6175220000000e+06
68 45 -7.4786250000000e+04
46 46  1.5000005000000e+08
47 46  1.2820520000000e+06
48 46 -7.4786375000000e+04
49 46  1.9230770000000e+06
63 46 -7.4786125000000e+04
64 46  9.6153870000000e+06
65 46 -1.2179498000000e+07
66 46 -2.6175230000000e+06
67 46  2.8846160000000e+07
68 46  5.7692320000000e+06
47 47  1.5000002000000e+08
48 47  2.6175220000000e+06
49 47  5.7692320000000e+06
63 47 -7.4786625000000e+04
64 47 -1.2179486000000e+07
65 47  9.6153900000000e+06
66 47  7.4786500000000e+04
67 47  5.7692330000000e+06
68 47  1.9230770000000e+06
48 48  2.5128206000000e+05
49 48  4.6367500000000e+05
66 48 -6.1035156000000e-04
67 48  7.4786312000000e+04
68 48  7.4786375000000e+04
69 48 -6.2820516000000e+04
70 48  1.0769230000000e+06
49 49  7.5000000000000e+07
66 49 -7.4786312000000e+04
67 49  9.6153830000000e+06
68 49 -1.2179487000000e+07
69 49 -1.5405980000000e+06
70 49  1.4423077000000e+07
50 50  7.5000000000000e+07
51 50  2.6175210000000e+06
52 50  5.7692310000000e+06
53 50  2.8846144000000e+07
71 50  9.6153856000000e+05
51 51  5.0256406000000e+05
52 51  1.8750000000000e-01
53 51  2.3437500000000e-02
54 51 -1.2564100000000e+05
55 51  7.4786312000000e+04
56 51 -2.6175210000000e+06
71 51  7.4786312000000e+04
72 51 -1.2564100000000e+05
73 51  2.6175210000000e+06
74 51 -7.4786312000000e+04
52 52  1.4999998000000e+08
53 52  1.2820510000000e+06
54 52 -7.4786312000000e+04
55 52  1.9230770000000e+06
56 52  5.7692300000000e+06
71 52 -1.2179487000000e+07
72 52 -2.6175210000000e+06
73 52  2.8846160000000e+07
74 52  5.7692310000000e+06
53 53  1.4999998000000e+08
54 53  2.6175210000000e+06
55 53  5.7692310000000e+06
56 53  2.8846144000000e+07
71 53  9.6153830000000e+06
72 53  7.4786312000000e+04
73 53  5.7692310000000e+06
74 53  1.9230770000000e+06
54 54  5.0256406000000e+05
55 54 -2.4218750000000e-01
56 54 -6.2500000000000e-02
57 54 -1.2564100000000e+05
58 54  7.4786250000000e+04
59 54 -2.6175210000000e+06
73 54  7.4786375000000e+04
74 54  7.4786250000000e+04
75 54 -1.2564100000000e+05
76 54  2.6175210000000e+06
77 54 -7.4786250000000e+04
55 55  1.5000000000000e+08
56 55  1.2820510000000e+06
57 55 -7.4786437000000e+04
58 55  1.9230760000000e+06
59 55  5.7692290000000e+06
72 55 -7.4786312000000e+04
73 55  9.6153850000000e+06
74 55 -1.2179488000000e+07
75 55 -2.6175210000000e+06
76 55  2.8846144000000e+07
77 55  5.7692300000000e+06
56 56  1.4999998000000e+08
57 56  2.6175210000000e+06
58 56  5.7692300000000e+06
59 56  2.8846144000000e+07
72 56 -7.4786375000000e+04
73 56 -1.2179487000000e+07
74 56  9.6153840000000e+06
75 56  7.4786375000000e+04
76 56  5.7692310000000e+06
77 56  1.9230770000000e+06
57 57  5.0256412000000e+05
58 57  2.0312500000000e-01
59 57 -2.4218750000000e-01
60 57 -1.2564100000000e+05
61 57  7.4786312000000e+04
62 57 -2.6175210000000e+06
75 57  8.5449219000000e-04
76 57  7.4786375000000e+04
77 57  7.4786250000000e+04
78 57 -1.2564100000000e+05
79 57  2.6175210000000e+06
80 57 -7.4786312000000e+04
58 58  1.4999998000000e+08
59 58  1.2820510000000e+06
60 58 -7.4786312000000e+04
61 58  1.9230770000000e+06
62 58  5.7692310000000e+06
75 58 -7.4786250000000e+04
76 58  9.6153850000000e+06
77 58 -1.2179488000000e+07
78 58 -2.6175210000000e+06
79 58  2.8846160000000e+07
80 58  5.7692320000000e+06
59 59  1.5000000000000e+08
60 59  2.6175210000000e+06
61 59  5.7692320000000e+06
62 59  2.8846160000000e+07
75 59 -7.4786312000000e+04
76 59 -1.2179485000000e+07
77 59  9.6153820000000e+06
78 59  7.4786312000000e+04
79 59  5.7692310000000e+06
80 59  1.9230770000000e+06
60 60  5.0256412000000e+05
61 60  2.2656250000000e-01
62 60  2.5000000000000e-01
63 60 -1.2564100000000e+05
64 60  7.4786375000000e+04
65 60 -2.6175210000000e+06
78 60  2.4414062000000e-04
79 60  7.4786312000000e+04
80 60  7.4786312000000e+04
81 60 -1.2564100000000e+05
82 60  2.6175210000000e+06
83 60 -7.4786312000000e+04
61 61  1.5000000000000e+08
62 61  1.2820510000000e+06
63 61 -7.4786312000000e+04
64 61  1.9230770000000e+06
65 61  5.7692300000000e+06
78 61 -7.4786312000000e+04
79 61  9.6153850000000e+06
80 61 -1.2179489000000e+07
81 61 -2.6175210000000e+06
82 61  2.8846160000000e+07
83 61  5.7692310000000e+06
62 62  1.5000000000000e+08
63 62  2.6175210000000e+06
64 62  5.7692310000000e+06
65 62  2.8846144000000e+07
78 62 -7.4786312000000e+04
79 62 -1.2179489000000e+07
80 62  9.6153860000000e+06
81 62  7.4786312000000e+04
82 62  5.7692320000000e+06
83 62  1.9230770000000e+06
63 63  5.0256412000000e+05
64 63  1.8750000000000e-01
65 63 -8.2031250000000e-01
66 63 -1.2564106000000e+05
67 63  7.4786125000000e+04
68 63 -2.6175220000000e+06
81 63  3.6621094000000e-04
82 63  7.4786500000000e+04
83 63  7.4786187000000e+04
84 63 -1.2564100000000e+05
85 63  2.6175210000000e+06
86 63 -7.4786187000000e+04
64 64  1.5000002000000e+08
65 64  1.2820520000000e+06
66 64 -7.4786500000000e+04
67 64  1.9230780000000e+06
68 64  5.7692330000000e+06
81 64 -7.4786250000000e+04
82 64  9.6153880000000e+06
83 64 -1.2179493000000e+07
84 64 -2.6175220000000e+06
85 64  2.8846160000000e+07
86 64  5.7692310000000e+06
65 65  1.5000002000000e+08
66 65  2.6175220000000e+06
67 65  5.7692330000000e+06
68 65  2.8846160000000e+07
81 65 -7.4786437000000e+04
82 65 -1.2179487000000e+07
83 65  9.6153850000000e+06
84 65  7.4786437000000e+04
85 65  5.7692310000000e+06
86 65  1.9230770000000e+06
66 66  5.0256425000000e+05
67 66 -6.9531250000000e-01
68 66 -1.5625000000000e-01
69 66 -1.2564106000000e+05
70 66  7.4786437000000e+04
84 66 -8.5449219000000e-04
85 66  7.4786312000000e+04
86 66  7.4786312000000e+04
87 66 -1.2564106000000e+05
88 66  2.6175220000000e+06
89 66 -7.4786500000000e+04
67 67  1.5000003000000e+08
68 67  1.2820520000000e+06
69 67 -7.4786250000000e+04
70 67  1.9230770000000e+06
84 67 -7.4786312000000e+04
85 67  9.6153820000000e+06
86 67 -1.2179484000000e+07
87 67 -2.6175210000000e+06
88 67  2.8846160000000e+07
89 67  5.7692320000000e+06
68 68  1.5000003000000e+08
69 68  2.6175220000000e+06
70 68  5.7692330000000e+06
84 68 -7.4786312000000e+04
85 68 -1.2179484000000e+07
86 68  9.6153820000000e+06
87 68  7.4786187000000e+04
88 68  5.7692310000000e+06
89 68  1.9230770000000e+06
69 69  2.5128212000000e+05
70 69  4.6367594000000e+05
87 69  9.7656250000000e-04
88 69  7.4786375000000e+04
89 69  7.4786375000000e+04
90 69 -6.2820547000000e+04
91 69  1.0769240000000e+06
70 70  7.5000016000000e+07
87 70 -7.4786375000000e+04
88 70  9.6153890000000e+06
89 70 -1.2179494000000e+07
90 70 -1.5405990000000e+06
91 70  1.4423084000000e+07
71 71  7.5000000000000e+07
72 71  2.6175210000000e+06
73 71  5.7692300000000e+06
74 71  2.8846144000000e+07
92 71  9.6153831000000e+05
72 72  5.0256406000000e+05
73 72 -1.5625000000000e-01
74 72  7.0312500000000e-02
75 72 -1.2564100000000e+05
76 72  7.4786250000000e+04
77 72 -2.6175210000000e+06
92 72  7.4786312000000e+04
93 72 -1.2564100000000e+05
94 72  2.6175210000000e+06
95 72 -7.4786312000000e+04
73 73  1.4999998000000e+08
74 73  1.2820520000000e+06
75 73 -7.4786375000000e+04
76 73  1.9230770000000e+06
77 73  5.7692310000000e+06
92 73 -1.2179486000000e+07
93 73 -2.6175210000000e+06
94 73  2.8846144000000e+07
95 73  5.7692300000000e+06
74 74  1.4999998000000e+08
75 74  2.6175210000000e+06
76 74  5.7692300000000e+06
77 74  2.8846144000000e+07
92 74  9.6153840000000e+06
93 74  7.4786375000000e+04
94 74  5.7692300000000e+06
95 74  1.9230760000000e+06
75 75  5.0256406000000e+05
76 75  7.0312500000000e-02
77 75 -1.4843750000000e-01
78 75 -1.2564100000000e+05
79 75  7.4786312000000e+04
80 75 -2.6175210000000e+06
93 75 -8.5449219000000e-04
94 75  7.4786375000000e+04
95 75  7.4786250000000e+04
96 75 -1.2564100000000e+05
97 75  2.6175210000000e+06
98 75 -7.4786312000000e+04
76 76  1.4999998000000e+08
77 76  1.2820510000000e+06
78 76 -7.4786375000000e+04
79 76  1.9230770000000e+06
80 76  5.7692310000000e+06
93 76 -7.4786250000000e+04
94 76  9.6153820000000e+06
95 76 -1.2179487000000e+07
96 76 -2.6175210000000e+06
97 76  2.8846144000000e+07
98 76  5.7692300000000e+06
77 77  1.4999998000000e+08
78 77  2.6175210000000e+06
79 77  5.7692300000000e+06
80 77  2.8846144000000e+07
93 77 -7.4786375000000e+04
94 77 -1.2179484000000e+07
95 77  9.6153830000000e+06
96 77  7.4786312000000e+04
97 77  5.7692300000000e+06
98 77  1.9230770000000e+06
78 78  5.0256412000000e+05
79 78 -2.4218750000000e-01
80 78 -2.5000000000000e-01
81 78 -1.2564100000000e+05
82 78  7.4786312000000e+04
83 78 -2.6175210000000e+06
96 78 -2.4414062000000e-04
97 78  7.4786312000000e+04
98 78  7.4786312000000e+04
99 78 -1.2564100000000e+05
100 78  2.6175210000000e+06
101 78 -7.4786375000000e+04
79 79  1.5000000000000e+08
80 79  1.2820510000000e+06
81 79 -7.4786312000000e+04
82 79  1.9230770000000e+06
83 79  5.7692320000000e+06
96 79 -7.4786312000000e+04
97 79  9.6153830000000e+06
98 79 -1.2179486000000e+07
99 79 -2.6175210000000e+06
100 79  2.8846144000000e+07
101 79  5.7692310000000e+06
80 80  1.5000000000000e+08
81 80  2.6175210000000e+06
82 80  5.7692310000000e+06
83 80  2.8846160000000e+07
96 80 -7.4786312000000e+04
97 80 -1.2179486000000e+07
98 80  9.6153830000000e+06
99 80  7.4786312000000e+04
100 80  5.7692300000000e+06
101 80  1.9230760000000e+06
81 81  5.0256419000000e+05
82 81  5.9375000000000e-01
83 81 -6.0937500000000e-01
84 81 -1.2564106000000e+05
85 81  7.4786375000000e+04
86 81 -2.6175220000000e+06
99 81 -7.3242187000000e-04
100 81  7.4786437000000e+04
101 81  7.4786250000000e+04
102 81 -1.2564106000000e+05
103 81  2.6175220000000e+06
104 81 -7.4786312000000e+04
82 82  1.5000003000000e+08
83 82  1.2820520000000e+06
84 82 -7.4786375000000e+04
85 82  1.9230770000000e+06
86 82  5.7692330000000e+06
99 82 -7.4786187000000e+04
100 82  9.6153850000000e+06
101 82 -1.2179493000000e+07
102 82 -2.6175220000000e+06
103 82  2.8846160000000e+07
104 82  5.7692320000000e+06
83 83  1.5000003000000e+08
84 83  2.6175220000000e+06
85 83  5.7692320000000e+06
86 83  2.8846160000000e+07
99 83 -7.4786500000000e+04
100 83 -1.2179487000000e+07
101 83  9.6153880000000e+06
102 83  7.4786375000000e+04
103 83  5.7692330000000e+06
104 83  1.9230770000000e+06
84 84  5.0256412000000e+05
85 84  8.5937500000000e-02
86 84  1.5781250000000e+00
87 84 -1.2564100000000e+05
88 84  7.4786250000000e+04
89 84 -2.6175200000000e+06
103 84  7.4786312000000e+04
104 84  7.4786312000000e+04
105 84 -1.2564100000000e+05
106 84  2.6175210000000e+06
107 84 -7.4786187000000e+04
85 85  1.5000000000000e+08
86 85  1.2820520000000e+06
87 85 -7.4786312000000e+04
88 85  1.9230770000000e+06
89 85  5.7692300000000e+06
102 85 -7.4786375000000e+04
103 85  9.6153870000000e+06
104 85 -1.2179490000000e+07
105 85 -2.6175210000000e+06
106 85  2.8846144000000e+07
107 85  5.7692300000000e+06
86 86  1.5000000000000e+08
87 86  2.6175200000000e+06
88 86  5.7692290000000e+06
89 86  2.8846144000000e+07
102 86 -7.4786375000000e+04
103 86 -1.2179490000000e+07
104 86  9.6153870000000e+06
105 86  7.4786437000000e+04
106 86  5.7692300000000e+06
107 86  1.9230770000000e+06
87 87  5.0256400000000e+05
88 87 -1.2890625000000e+00
89 87 -1.1250000000000e+00
90 87 -1.2564100000000e+05
91 87  7.4786187000000e+04
105 87 -8.5449219000000e-04
106 87  7.4786250000000e+04
107 87  7.4786312000000e+04
108 87 -1.2564100000000e+05
109 87  2.6175200000000e+06
110 87 -7.4786312000000e+04
88 88  1.4999998000000e+08
89 88  1.2820510000000e+06
90 88 -7.4786437000000e+04
91 88  1.9230770000000e+06
105 88 -7.4786312000000e+04
106 88  9.6153800000000e+06
107 88 -1.2179482000000e+07
108 88 -2.6175200000000e+06
109 88  2.8846144000000e+07
110 88  5.7692280000000e+06
89 89  1.4999998000000e+08
90 89  2.6175220000000e+06
91 89  5.7692310000000e+06
105 89 -7.4786375000000e+04
106 89 -1.2179482000000e+07
107 89  9.6153820000000e+06
108 89  7.4786312000000e+04
109 89  5.7692280000000e+06
110 89  1.9230760000000e+06
90 90  2.5128206000000e+05
91 90  4.6367419000000e+05
108 90 -8.5449219000000e-04
109 90  7.4786250000000e+04
110 90  7.4786312000000e+04
111 90 -6.2820488000000e+04
112 90  1.0769230000000e+06
91 91  7.5000000000000e+07
108 91 -7.4786312000000e+04
109 91  9.6153800000000e+06
110 91 -1.2179482000000e+07
111 91 -1.5405980000000e+06
112 91  1.4423071000000e+07
92 92  7.5000000000000e+07
93 92  2.6175210000000e+06
94 92  5.7692310000000e+06
95 92  2.8846160000000e+07
113 92  9.6153850000000e+05
93 93  5.0256412000000e+05
94 93  7.0312500000000e-01
95 93 -1.3281250000000e-01
96 93 -1.2564106000000e+05
97 93  7.4786375000000e+04
98 93 -2.6175220000000e+06
113 93  7.4786312000000e+04
114 93 -1.2564106000000e+05
115 93  2.6175220000000e+06
116 93 -7.4786375000000e+04
94 94  1.5000000000000e+08
95 94  1.2820510000000e+06
96 94 -7.4786250000000e+04
97 94  1.9230770000000e+06
98 94  5.7692310000000e+06
113 94 -1.2179488000000e+07
114 94 -2.6175220000000e+06
115 94  2.8846160000000e+07
116 94  5.7692320000000e+06
95 95  1.5000000000000e+08
