dwww Home | Show directory contents | Find package

Solver:   TSPSOL for GLPK 4.56
Computer: Intel Celeron J1800 2.41 GHz
OS:       Debian GNU/Linux 8.1.0 "Jessie"
Compiler: GCC 4.7.2 (options used: -O2)
Test set: TSPLIB 95 <http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/>

Instance       N      Solution  Lower Bound    Nodes   Iters Time,s Mem,MB
------------ ---  ------------ ------------ -------- ------- ------ ------
att48         48         10628          opt        1     336    < 1    1.2
bayg29        29          1610          opt        1     173    < 1    0.3
bays29        29          2020          opt        1     166    < 1    0.3
berlin52      52          7542          opt        1     253    < 1    0.7
bier127      127        118282          opt       29    1330     14   19.1
brazil58      58         25395          opt        1     458      1    2.0
brg180       180          1950          opt      131   20012     83   52.0
burma14       14          3323          opt        1      55    < 1    0.1
ch130        130          6110          opt       45    2212     38   24.2
ch150        150          6528          opt      271    4967    138   27.5
d198          98         15780          opt      259   11371    719   92.3
dantzig42     42           699          opt        1     171    < 1    0.8
eil51         51           426          opt      115    1368      2    2.4
eil76         76           538          opt        1     517    < 1    2.2
eil101       101           629          opt        1     838      4    9.9
fri26         26           937          opt        1     125    < 1    0.2
gr17          17          2085          opt        1      93    < 1    0.1
gr21          21          2707          opt        1      82    < 1    0.1
gr24          24          1272          opt        1     137    < 1    0.2
gr48          48          5046          opt        3     407      1    2.3
gr96          96         55209          opt      367    5564     63   12.4
gr120        120          6942          opt      121    2940     46   14.7
gr137        137         69853          opt       97    1934     27   16.2
gr202        202         40160          opt      183    4176    287   88.4
hk48          48         11461          opt        1     322    < 1    1.1
kroA100      100         21282          opt       57    2227     23   13.2
kroB100      100         22141          opt       71    1891     27   15.6
kroC100      100         20749          opt        9    1035      5    9.4
kroD100      100         21294          opt        9    1203     10   12.3
kroE100      100         22068          opt      323    5055    100   13.4
kroA150      150         26524          opt      431    8069    487   50.2
kroB150      150         26130          opt      309   12599    610   43.1
lin105       105         14379          opt        5     910      4    7.3
lin318       318         42029          opt     1527   25885   4972  286.4
pr76          76        108159          opt    20537  636616   9218  128.7 *
pr107        107         44303          opt        1    3692     38   33.2
pr124        124         59030          opt       19    1306     23   25.6
pr136        136         96772          opt       93    2799     60   27.7
pr144        144         58537          opt       11    1948     37   32.2
pr152        152         73682          opt      125    3269     99   46.0
pr226        226         80369          opt        1    6699    240  163.8
rat99         99          1211          opt       11     467      2    5,6
rd100        100          7910          opt        1     868      3    7.2
st70          70           675          opt        1     688      1    3.2
swiss42       42          1273          opt        1     231    < 1    0.8
u159         159         42080          opt        9    1356     15   30.0
ulysses16     16          6859          opt        1      72    < 1    0.1
ulysses22     22          7013          opt        1     110    < 1    0.2

Generated by dwww version 1.15 on Thu Jun 27 16:36:48 CEST 2024.